Hasil Final Pileg 2019, PDIP Jawara, Gerindra Runner Up



Selasa, 21 Mei 2019 - 08:54:38 WIB



JAMBERITA.COM- Selain menetapkan hasil pemilu presiden, Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu legislatif juga disahkan. Hasilnya PDIP meraih menjadi jawara dengan perolehan 19,33 persen. Gerindra menjadi Runner up dengan selisih tipis dengan Gerindra yakni 12,57 persen. Sementara Golkar 12,31 persen.

Selain itu, sejumlah partai dipastikan tak lolos parlementary threshould yakni Partai Garuda yang hanya meraih 0,50 persen, Berkarya, 2,09 persen, Perindo 2,67 persen, PSI 1,89 persen, Hanura 1,89 persen, PBB, 0,79 persen dan PKPI 0,22 persen.

Berikut perolehan suara 16 partai politik nasional:

1. PKB: 13.570.097 (9,69%)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. PDIP: 27.053.961 (19,33%)
4. Golkar: 17.229.789 (12,31%)
5. NasDem: 12.661.792 (9,05%)
6. Garuda: 702.536 (0,50%)
7. Berkarya: 2.929.495 (2,09%)
8. PKS: 11.493.663 (8,21%)
9. Perindo: 3.738.320 (2,67%)
10. PPP: 6.323.147 (4,52%)
11. PSI: 2.650.361 (1,89%)
12. PAN: 9.572.623 (6,84%)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14. Demokrat: 10.876.507 (7,77%)
19. PBB: 1.099.848 (0,79%)
20. PKPI: 312.765 (0,22%).

Jumlah seluruh suara sah: 139.971.260 suara.



Artikel Rekomendasi